3,10 € Le prix initial était : 3,10 €.2,17 €Le prix actuel est : 2,17 €.
- Paiements sécurisés, clients satisfaits
- Service amical et efficace, toujours en ligne.
- Protégez votre portefeuille avec des paiements sécurisés
- Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance

| Fabricant | Voyager |
|---|---|
| Nombre de portions | 1 |
| Lipides pour 100 g | 3.8 |
| Glucides par produit (g) | 60.16 |
| Glucides pour 100 g | 75.2 |
| Protéines par produit (g) | 9.76 |
| Protéines pour 100 g | 12.2 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1302 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 307.2 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1627 |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 384 |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Poids réhydratés | 170 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 90 ml |
| Poids brut | 100 g |
| Nom du produit | Muesli au lait |
| Poids net | 80 g |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Zip de fermeture | Oui |
| Allergènes | Gluten, Lait et produits à base de lait |
| Ingrédients | Céréales en flocons lyophilisées 60% (flocons de blé 50%, flocons d’avoine 25%, flocons de seigle 25%), fruits lyophilisés 15% (raisins secs 50%, ananas 25%, papaye 25%), sucre en poudre 12,5%, lait écrémé en poudre 10%, graines de tournesol caramélisées lyophilisées 2,5% (sucre). |
| Temps de préparation | 3-4 minutes. |
| Préparation | Verser de l’eau chaude ou froide directement dans le sachet. Bien mélanger, refermer le sachet et laisser reposer 3-4 minutes. |
| Plats | Autre |
| Recette | Sucrée |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| EAN | 3760014422904 |
| Référence | 00290 |
| Lipides par produit (g) | 3.04 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Muesli Au Lait – Voyager” Annuler la réponse
Produits similaires
Randonnée & Bivouac
Matelas autogonflants
Randonnée & Bivouac
Hygiène & Protection
Matelas et Accessoires
Hygiène & Protection
Piquets & Ancres & Haubans









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.