6,85 € Le prix initial était : 6,85 €.4,80 €Le prix actuel est : 4,80 €.
- Paiements sécurisés, clients satisfaits
- Service amical et efficace, toujours en ligne.
- Protégez votre portefeuille avec des paiements sécurisés
- Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance

| Fabricant | Voyager |
|---|---|
| Nombre de portions | 1 |
| Lipides pour 100 g | 7,6 |
| Glucides par produit (g) | 49,7 |
| Glucides pour 100 g | 62,2 |
| Protéines par produit (g) | 15,5 |
| Protéines pour 100 g | 19,4 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1336 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 316 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1670 |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 395 Kcal |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Poids réhydratés | 260 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 180 |
| Poids brut | 100 g |
| Nom du produit | Pâtes à la bolognaise – Voyager |
| Poids net | 80 g |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Zip de fermeture | Oui |
| Allergènes | Gluten, Lait et produits à base de lait , Œuf |
| Ingrédients | pâtes précuites 64%, viande de bœuf déshydratée 16,2% (bœuf, sel, blanc d'œuf, fécule de pommes de terre, oignon, caséinate de sodium, antioxygènes : E306, E304), tomate 11,2% (tomate, dioxyde de silice), matière grasse végétale (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait), sel, épices et aromates. |
| Temps de préparation | 5 minutes |
| Préparation | verser de l’eau bouillante directement dans le sachet. Bien mélanger, fermer le sachet et laisser reposer 5 minutes. |
| Plats | A base de viande |
| Recette | Salée |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| EAN | 3760014429019 |
| Référence | 00901 |
| Lipides par produit (g) | 6 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pâtes à La Bolognaise – Voyager” Annuler la réponse
Produits similaires
Randonnée & Bivouac
Filtres et traitement de l'eau
Matelas autogonflants
Piquets & Ancres & Haubans
Randonnée & Bivouac
Hygiène & Protection
Matelas autogonflants
Randonnée & Bivouac










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.