6,85 € Le prix initial était : 6,85 €.4,80 €Le prix actuel est : 4,80 €.
- Paiements sécurisés, clients satisfaits
- Service amical et efficace, toujours en ligne.
- Protégez votre portefeuille avec des paiements sécurisés
- Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance

| Fabricant | Voyager |
|---|---|
| Nombre de portions | 1 |
| Lipides pour 100 g | 8.1 |
| Glucides par produit (g) | 49,92 |
| Glucides pour 100 g | 62.4 |
| Protéines par produit (g) | 12,88 |
| Protéines pour 100 g | 16.1 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1328 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 314 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1660 |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 393 |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Poids réhydratés | 280 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 200 |
| Poids brut | 100 g |
| Nom du produit | Poulet Thaï et son riz |
| Poids net | 80 g |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Zip de fermeture | Oui |
| Allergènes | Gluten, Lait et produits à base de lait , Œuf, Soja |
| Ingrédients | Riz précuit 50 %, poulet cuisiné lyohilisé 11,1% (poulet, légumes, bouillon de volaille, épices et aromates), fruits (ananas, noix de coco), matière grasse (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait), légumes (oignons, haricots verts), fécule de pomme de terre, sauce soja, sel, épices et aromates. |
| Temps de préparation | 5 minutes |
| Préparation | verser de l’eau bouillante directement dans le sachet. Bien mélanger, fermer le sachet et laisser reposer 5 minutes. |
| Plats | A base de viande |
| Recette | Salée |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| EAN | 3760014421877 |
| Référence | 00187 |
| Lipides par produit (g) | 6.48 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Poulet Thaï Et Son Riz – Voyager” Annuler la réponse
Produits similaires
Randonnée & Bivouac
Piquets & Ancres & Haubans
Randonnée & Bivouac
Matelas autogonflants
Randonnée & Bivouac
Randonnée & Bivouac
Portage & Rangement
Randonnée & Bivouac










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.